COPYRIGHT© 绵阳中学育才学校 ALL RIGHTS RESERVED 蜀ICP备14012909号-1
全国服务热线:
0816-2369668育才新闻
在线客服
客服热线
0816-2369668
客服组:
招生咨询
客服组:
招生咨询
QQ:
资讯详情
绵阳中学育才学校小升初招生随机派位名单
分类:
育才荣誉
作者:
2019/06/01 08:52
各位家长
绵阳中学育才学校学校2019年秋季初中一年级新生入学随机派位名单在市教体局监督下,在受邀人大代表、政协委员、教师代表、学生家长代表见证下,于今日(1日)上午产生,按照上级要求及学校招生计划,本次随机派位产生2019年秋季初中一年级新生招生计划人数(260人)的30%,共计78人,请下列学生的家长于2019年6月1日下午一点到三点前到学校财务室报名并缴费,随机派位录取名单公示附后。
如未在规定时间内报名并缴费,学校不予保留随机派发学位。同时提醒报名登记成功且未被随机派位录取的同学,准时参加6月1日上午9点30分在我校进行的面试。
随机派位录取名单(78人):
次序 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 刘笑含 | 女 | 510114******02006X |
2 | 杨语茉 | 女 | 510321******186924 |
3 | 孙蕊 | 女 | 510121******290240 |
4 | 曾林锐 | 男 | 511781******098350 |
5 | 洪晟喻 | 男 | 510703******221115 |
6 | 金欣慧 | 女 | 510108******230189 |
7 | 游靖宇 | 女 | 511702******040461 |
8 | 张逸锡 | 男 | 511525******070331 |
9 | 张钦鳞 | 男 | 510703******059531 |
10 | 张思艺 | 女 | 510182******050126 |
11 | 姜博文 | 男 | 510703******14171X |
12 | 王健沣 | 男 | 511821******150018 |
13 | 杨汶铠 | 男 | 510704******221810 |
14 | 左雨桐 | 女 | 510704******262129 |
15 | 杨一诺 | 女 | 513401******180225 |
16 | 忻巧琳 | 女 | 330212******102745 |
17 | 周紫稷 | 男 | 513434******131793 |
18 | 雍乾睿 | 男 | 510703******100510 |
19 | 王昊宇 | 男 | 510703******264238 |
20 | 王小瑞 | 女 | 510114******080165 |
21 | 张淋铧 | 男 | 510703******213714 |
22 | 郑仕洲 | 男 | 510703******23421X |
23 | 程豪国 | 男 | 510681******190317 |
24 | 向乘峰 | 男 | 510703******160716 |
25 | 廖小溪 | 女 | 513401******222622 |
26 | 贺云飞 | 男 | 510623******295911 |
27 | 薛任宏 | 男 | 623023******260719 |
28 | 杨洋 | 男 | 511781******106899 |
29 | 尹涛 | 男 | 510603******12239X |
30 | 寇晋豪 | 男 | 510183******280038 |
31 | 杨承翰 | 男 | 510724******220818 |
32 | 王立文 | 男 | 510904******031570 |
33 | 毛雯文 | 女 | 320201******155225 |
34 | 罗成瑗 | 女 | 511381******200068 |
35 | 高诗菡 | 女 | 513227******064425 |
36 | 杨镒铭 | 男 | 510703******282215 |
37 | 李世海 | 男 | 513225******040015 |
38 | 羊昊铭 | 男 | 510623******050058 |
39 | 刘楠昕 | 女 | 510703******080721 |
40 | 姚俊竹 | 女 | 511721******073381 |
41 | 张晓航 | 男 | 520302******170817 |
42 | 秦雨鑫 | 男 | 513426******094817 |
43 | 戴思怡 | 女 | 510722******185024 |
44 | 周子航 | 男 | 510703******204214 |
45 | 王子霁 | 男 | 510112******060116 |
46 | 吴承洛 | 女 | 510681******28332X |
47 | 何函韬 | 男 | 511321******077134 |
48 | 刘盛全 | 男 | 511181******170017 |
49 | 唐婧诗茹 | 女 | 510626******204067 |
50 | 肖天昊 | 男 | 512021******094970 |
51 | 胡颖彤 | 男 | 510182******030199 |
52 | 徐睿思 | 女 | 510183******090027 |
53 | 郑琮熹 | 男 | 350182******260033 |
54 | 赵娜 | 女 | 511381******271544 |
55 | 马欣怡 | 女 | 510182******140048 |
56 | 陈培锴 | 男 | 511028******218510 |
57 | 高一睿 | 女 | 510683******181525 |
58 | 邱思珏 | 男 | 510623******153115 |
59 | 唐咸 | 男 | 510703******044239 |
60 | 金宇浩 | 男 | 510303******230234 |
61 | 尹漫琦 | 男 | 510681******02351X |
62 | 李馨怡 | 女 | 510703******171740 |
63 | 高旺 | 男 | 510681******070039 |
64 | 龚傲寒 | 男 | 513401******050016 |
65 | 梁琪 | 女 | 511721******060883 |
66 | 龚诗语 | 女 | 510704******123321 |
67 | 云航 | 男 | 510722******060871 |
68 | 伍成莉 | 女 | 511721******01444X |
69 | 赵煦悦 | 女 | 510802******223042 |
70 | 杜睿杰 | 男 | 510723******220039 |
71 | 罗棕珣 | 男 | 511781******06649X |
72 | 薛文斌 | 男 | 510114******230014 |
73 | 任心翼 | 女 | 510781******053000 |
74 | 杨雪儿 | 女 | 510703******044220 |
75 | 杨思钦 | 男 | 510121******130075 |
76 | 陈羽 | 女 | 511402******278820 |
77 | 昝羽成 | 男 | 510821******280038 |
78 | 张恩豪 | 男 | 510722******122736 |
关键词: